Начало >> Резултати от външно оценяване 4 клас
Пара-лелка Номер в класа Име Пол Изпит Точки от теста Диктовка Общо точки
4-а 1 Адриана Стоянова Стоянова 2 МАТ 13 0 13
4-а 2 Айман Али Алжонди 1 МАТ 19 0 19
4-а 3 Александър Георгиев Златев 1 МАТ 19 0 19
4-а 4 Александър Красимиров Михов 1 МАТ 16 0 16
4-а 5 Билян Андриянов Ценов 1 МАТ 19 0 19
4-а 6 Боян Руменов Янчев 1 МАТ 18 0 18
4-а 7 Васил Тодоров Захариев 1 МАТ 19 0 19
4-а 8 Василена Бойкова Атанасова 2 МАТ 13 0 13
4-а 9 Дафина Василева Чобанова 2 МАТ 16 0 16
4-а 11 Жаклин Емилова Атанасова 2 МАТ 17 0 17
4-а 12 Ивана Цветомирова Гърдакова 2 МАТ 19 0 19
4-а 13 Йоана Александрова Иванчева 2 МАТ 14 0 14
4-а 14 Йоана Георгиева Йонева 2 МАТ 17 0 17
4-а 15 Калоян Драгомиров Каменов 1 МАТ 18 0 18
4-а 16 Камеа Валентинова Колева 2 МАТ 18 0 18
4-а 17 Кирил Христов Костов 1 МАТ 18 0 18
4-а 18 Кристин Димитрова Роглинова 2 МАТ 13 0 13
4-а 19 Марина Венелинова Свиленова 1 МАТ 16 0 16
4-а 20 Марио Каменов Йорданов 1 МАТ 11 0 11
4-а 21 Мартина Веселинова Гулабчева 2 МАТ 16 0 16
4-а 22 Михаела Стоянова Ботева 1 МАТ 16 0 16
4-а 23 Михаил Михайлов Арсов 1 МАТ 17 0 17
4-а 24 Никол Иванова Иванова 2 МАТ 18 0 18
4-а 25 Симеон Александров Николов 1 МАТ 16 0 16
4-а 26 Симеон Иванов Георгиев 1 МАТ 18 0 18
4-а 27 Станислав Станиславов Филипов 1 МАТ 19 0 19
4-а 28 Христина Колева Колева 2 МАТ 13 0 13
4-б 1 Албена Димитрова Манолова 2 МАТ 17 0 17
4-б 2 Александрина Георгиева Янева 2 МАТ 18 0 18
4-б 3 Александър Георгиев Георгиев 1 МАТ 12 0 12
4-б 4 Александър Димитров Радев 1 МАТ 14 0 14
4-б 5 Александър Светославов Недев 1 МАТ 17 0 17
4-б 6 Ан-Мари Кирилова Иванова 2 МАТ 16 0 16
4-б 7 Анна Стефанова Стоянова 2 МАТ 17 0 17
4-б 8 Валентин Иванов Кирилов 1 МАТ 17 0 17
4-б 9 Велизар Велизаров Стефанов 1 МАТ 15 0 15
4-б 10 Вивиан Жаклин Борислав Стоянова 2 МАТ 19 0 19
4-б 11 Виктор Боянов Бонев 1 МАТ 16 0 16
4-б 12 Габриела Иванова Стойкова 2 МАТ 17 0 17
4-б 13 Иван Валентинов Вълчев 1 МАТ 10 0 10
4-б 14 Иван Георгиев Илиев 1 МАТ 18 0 18
4-б 15 Константин Мартинов Костов 1 МАТ 17 0 17
4-б 17 Мартина Константинова Димитрова 2 МАТ 15 0 15
4-б 18 Михаил Димитров Виденов 1 МАТ 16 0 16
4-б 19 Моника Александрова Васева 2 МАТ 20 0 20
4-б 20 Никол Яворова Оташлийска 2 МАТ 17 0 17
4-б 21 Радостин Димитров Пандов 1 МАТ 16 0 16
4-б 22 Румяна Христова Михайлова 2 МАТ 16 0 16
4-б 23 Стефани Антонова Тиркова 2 МАТ 19 0 19
4-б 24 Теодора Петьова Игнатова 2 МАТ 18 0 18
4-б 25 Тома Валентинов Петков 1 МАТ 17 0 17
4-б 26 Юлиан Иванов Петров 1 МАТ 17 0 17
4-б 27 Янко Георгиев Манолов 1 МАТ 10 0 10
4-в 1 Алекс Даниел Боримиров 1 МАТ 17 0 17
4-в 2 Александър Александров Александров 1 МАТ 20 0 20
4-в 3 Александър Петров Георгиев 1 МАТ 16 0 16
4-в 4 Александър Томов Стоилов 1 МАТ 20 0 20
4-в 5 Ангел Василев Тодоров 1 МАТ 19 0 19
4-в 6 Валентин Иванов Филипов 1 МАТ 16 0 16
4-в 7 Веселин Божидаров Краев 1 МАТ 15 0 15
4-в 8 Виолета Христова Христова 2 МАТ 16 0 16
4-в 9 Волен Тихомиров Бошнаков 1 МАТ 18 0 18
4-в 10 Димитър Димитров Георгиев 1 МАТ 15 0 15
4-в 11 Димо Стоянов Йорданов 1 МАТ 18 0 18
4-в 12 Ева Федя Георгиева 2 МАТ 19 0 19
4-в 13 Елена Александрова Симинкович 2 МАТ 20 0 20
4-в 14 Инга Александрова Стефанова 2 МАТ 18 0 18
4-в 15 Карина Николова Стойнова 2 МАТ 19 0 19
4-в 16 Климентина Илиева Фърцова 2 МАТ 20 0 20
4-в 17 Кристин Янкова Янчева 2 МАТ 20 0 20
4-в 18 Мариана Йорданова Колева 2 МАТ 16 0 16
4-в 19 Мария Валентинова Гидикова 2 МАТ 17 0 17
4-в 20 Параскева Венциславова Иванова 2 МАТ 18 0 18
4-в 21 Петър Димитров Марков 1 МАТ 13 0 13
4-в 22 Светослава Сергеева Рожкова 2 МАТ 16 0 16
4-в 23 Стефан Александров Йовчев 1 МАТ 19 0 19
4-в 24 Теодора Емилова Йорданова 2 МАТ 19 0 19
4-в 25 Теодоси Ставрев Ставрев 1 МАТ 15 0 15
 
Пара-лелка Номер в класа Име Пол Изпит Точки от теста Диктовка Общо точки
4-а 1 Адриана Стоянова Стоянова 2 ЧП 19 0 19
4-а 2 Айман Али Алджонди 1 ЧП 20 0 20
4-а 3 Александър Георгиев Златев 1 ЧП 18 0 18
4-а 5 Билян Андриянов Ценов 1 ЧП 20 0 20
4-а 6 Боян Руменов Янчев 1 ЧП 18 0 18
4-а 7 Васил Тодоров Захариев 1 ЧП 20 0 20
4-а 8 Василена Бойкова Атанасова 2 ЧП 14 0 14
4-а 9 Дафина Василева Чобанова 2 ЧП 19 0 19
4-а 11 Жаклин Емилова Атанасова 2 ЧП 19 0 19
4-а 12 Ивана Цветомирова Гърдакова 2 ЧП 19 0 19
4-а 13 Йоана Александрова Иванчева 2 ЧП 17 0 17
4-а 14 Йоана Георгиева Йонева 2 ЧП 19 0 19
4-а 15 Калоян Драгомиров Каменов 1 ЧП 20 0 20
4-а 16 Камеа Валентинова Колева 2 ЧП 18 0 18
4-а 17 Кирил Христов Костов 1 ЧП 20 0 20
4-а 18 Кристин Димитрова Роглинова 2 ЧП 17 0 17
4-а 19 Марина Венелинова Свиленова 1 ЧП 18 0 18
4-а 20 Марио Каменов Йорданов 1 ЧП 18 0 18
4-а 21 Мартина Веселинова Гулабчева 2 ЧП 17 0 17
4-а 22 Михаела Стоянова Ботева 1 ЧП 17 0 17
4-а 23 Михаил Михайлов Арсов 1 ЧП 19 0 19
4-а 24 Никол Иванова Иванова 2 ЧП 17 0 17
4-а 25 Симеон Александров Николов 1 ЧП 19 0 19
4-а 26 Симеон Иванов Георгиев 1 ЧП 18 0 18
4-а 27 Станислав Станиславов Филипов 1 ЧП 20 0 20
4-а 28 Христина Колева Колева 2 ЧП 17 0 17
4-б 1 Албена Димитрова Манолова 2 ЧП 19 0 19
4-б 2 Александрина Георгиева Янева 2 ЧП 19 0 19
4-б 3 Александър Георгиев Георгиев 1 ЧП 16 0 16
4-б 4 Александър Димитров Радев 1 ЧП 15 0 15
4-б 5 Александър Светославов Недев 1 ЧП 20 0 20
4-б 6 Ан-Мари Кирилова Иванова 2 ЧП 16 0 16
4-б 7 Анна Стефанова Стоянова 2 ЧП 19 0 19
4-б 8 Валентин Иванов Кирилов 1 ЧП 15 0 15
4-б 9 Велизар Велизаров Стефанов 1 ЧП 18 0 18
4-б 10 Вивиан Жаклин Борислав Стоянова 2 ЧП 17 0 17
4-б 11 Виктор Боянов Бонев 1 ЧП 13 0 13
4-б 12 Габриела Иванова Стойкова 2 ЧП 18 0 18
4-б 13 Иван Валентинов Вълчев 1 ЧП 9 0 9
4-б 14 Иван Георгиев Илиев 1 ЧП 20 0 20
4-б 15 Константин Мартинов Костов 1 ЧП 20 0 20
4-б 16 Лора Евгений Апостолова 2 ЧП 18 0 18
4-б 17 Мартина Константинова Димитрова 2 ЧП 15 0 15
4-б 19 Моника Александрова Васева 2 ЧП 18 0 18
4-б 21 Радостин Димитров Пандов 1 ЧП 18 0 18
4-б 22 Румяна Христова Михайлова 2 ЧП 19 0 19
4-б 23 Стефани Антонова Тиркова 2 ЧП 17 0 17
4-б 24 Теодора Петьова Игнатова 2 ЧП 17 0 17
4-б 25 Тома Валентинов Петков 1 ЧП 17 0 17
4-б 26 Юлиан Иванов Петров 1 ЧП 16 0 16
4-б 27 Янко Георгиев Манолов 1 ЧП 15 0 15
4-в 1 Алекс Даниел Боримиров 1 ЧП 15 0 15
4-в 2 Александър Александров Александров 1 ЧП 19 0 19
4-в 3 Александър Петров Георгиев 1 ЧП 20 0 20
4-в 4 Александър Томов Стоилов 1 ЧП 20 0 20
4-в 5 Ангел Василев Тодоров 1 ЧП 20 0 20
4-в 6 Валентин Иванов Филипов 1 ЧП 17 0 17
4-в 7 Веселин Божидаров Краев 1 ЧП 14 0 14
4-в 8 Виолета Христова Христова 2 ЧП 19 0 19
4-в 9 Волен Тихомиров Бошнаков 1 ЧП 19 0 19
4-в 10 Димитър Димитров Георгиев 1 ЧП 19 0 19
4-в 11 Димо Стоянов Йорданов 1 ЧП 19 0 19
4-в 12 Ева Федя Георгиева 2 ЧП 19 0 19
4-в 13 Елена Александрова Симинкович 2 ЧП 19 0 19
4-в 14 Инга Александрова Стефанова 2 ЧП 19 0 19
4-в 15 Карина Николова Стойнова 2 ЧП 20 0 20
4-в 16 Климентина Илиева Фърцова 2 ЧП 19 0 19
4-в 17 Кристин Янкова Янчева 2 ЧП 19 0 19
4-в 18 Мариана Йорданова Колева 2 ЧП 19 0 19
4-в 19 Мария Валентинова Гидикова 2 ЧП 20 0 20
4-в 20 Параскева Венциславова Иванова 2 ЧП 16 0 16
4-в 21 Петър Димитров Марков 1 ЧП 14 0 14
4-в 22 Светослава Сергеева Рожкова 2 ЧП 16 0 16
4-в 23 Стефан Александров Йовчев 1 ЧП 19 0 19
4-в 24 Теодора Емилова Йорданова 2 ЧП 20 0 20
4-в 25 Теодоси Ставрев Ставрев 1 ЧП 20 0 20
 
Пара-лелка Номер в класа Име Пол Изпит Точки от теста
4-а 1 Адриана Стоянова Стоянова 2 ЧО 18
4-а 2 Айман Али Алджонди 1 ЧО 18
4-а 3 Александър Георгиев Златев 1 ЧО 18
4-а 4 Александър Красимиров Михов 1 ЧО 20
4-а 5 Билян Андриянов Ценов 1 ЧО 18
4-а 6 Боян Руменов Янчев 1 ЧО 17
4-а 7 Васил Тодоров Захариев 1 ЧО 19
4-а 8 Василена Бойкова Атанасова 2 ЧО 10
4-а 9 Дафина Василева Чобанова 2 ЧО 19
4-а 11 Жаклин Емилова Атанасова 2 ЧО 19
4-а 12 Ивана Цветомирова Гърдакова 2 ЧО 19
4-а 13 Йоана Александрова Иванчева 2 ЧО 17
4-а 14 Йоана Георгиева Йонева 2 ЧО 16
4-а 15 Калоян Драгомиров Каменов 1 ЧО 19
4-а 16 Камеа Валентинова Колева 2 ЧО 19
4-а 17 Кирил Христов Костов 1 ЧО 18
4-а 18 Кристин Димитрова Роглинова 2 ЧО 19
4-а 19 Марина Венелинова Свиленова 1 ЧО 17
4-а 20 Марио Каменов Йорданов 1 ЧО 19
4-а 21 Мартина Веселинова Гулабчева 2 ЧО 16
4-а 22 Михаела Стоянова Ботева 1 ЧО 15
4-а 23 Михаил Михайлов Арсов 1 ЧО 17
4-а 24 Никол Иванова Иванова 2 ЧО 18
4-а 25 Симеон Александров Николов 1 ЧО 20
4-а 26 Симеон Иванов Георгиев 1 ЧО 17
4-а 27 Станислав Станиславов Филипов 1 ЧО 17
4-а 28 Христина Колева Колева 2 ЧО 18
4-б 1 Албена Димитрова Манолова 2 ЧО 16
4-б 2 Александрина Георгиева Янева 2 ЧО 19
4-б 3 Александър Георгиев Георгиев 1 ЧО 15
4-б 4 Александър Димитров Радев 1 ЧО 16
4-б 5 Александър Светославов Недев 1 ЧО 17
4-б 6 Ан-Мари Кирилова Иванова 2 ЧО 18
4-б 7 Анна Стефанова Стоянова 2 ЧО 15
4-б 8 Валентин Иванов Кирилов 1 ЧО 14
4-б 9 Велизар Велизаров Стефанов 1 ЧО 18
4-б 10 Вивиан Жаклин Борислав Стоянова 2 ЧО 15
4-б 11 Виктор Боянов Бонев 1 ЧО 16
4-б 12 Габриела Иванова Стойкова 2 ЧО 17
4-б 13 Иван Валентинов Вълчев 1 ЧО 9
4-б 14 Иван Георгиев Илиев 1 ЧО 17
4-б 15 Константин Мартинов Костов 1 ЧО 19
4-б 16 Лора Евгений Апостолова 2 ЧО 18
4-б 17 Мартина Константинова Димитрова 2 ЧО 15
4-б 18 Михаил Димитров Виденов 1 ЧО 17
4-б 19 Моника Александрова Васева 2 ЧО 17
4-б 21 Радостин Димитров Пандов 1 ЧО 20
4-б 22 Румяна Христова Михайлова 2 ЧО 16
4-б 23 Стефани Антонова Тиркова 2 ЧО 17
4-б 24 Теодора Петьова Игнатова 2 ЧО 19
4-б 25 Тома Валентинов Петков 1 ЧО 17
4-б 26 Юлиан Иванов Петров 1 ЧО 17
4-б 27 Янко Георгиев Манолов 1 ЧО 11
4-в 1 Алекс Даниел Боримиров 1 ЧО 18
4-в 2 Александър Александров Александров 1 ЧО 18
4-в 3 Александър Петров Георгиев 1 ЧО 19
4-в 5 Ангел Василев Тодоров 1 ЧО 19
4-в 6 Валентин Иванов Филипов 1 ЧО 19
4-в 7 Веселин Божидаров Краев 1 ЧО 18
4-в 8 Виолета Христова Христова 2 ЧО 17
4-в 9 Волен Тихомиров Бошнаков 1 ЧО 17
4-в 10 Димитър Димитров Георгиев 1 ЧО 18
4-в 11 Димо Стоянов Йорданов 1 ЧО 20
4-в 12 Ева Федя Георгиева 2 ЧО 19
4-в 13 Елена Александрова Симинкович 2 ЧО 17
4-в 14 Инга Александрова Стефанова 2 ЧО 18
4-в 15 Карина Николова Стойнова 2 ЧО 20
4-в 16 Климентина Илиева Фърцова 2 ЧО 18
4-в 17 Кристин Янкова Янчева 2 ЧО 18
4-в 18 Мариана Йорданова Колева 2 ЧО 18
4-в 19 Мария Валентинова Гидикова 2 ЧО 19
4-в 20 Параскева Венциславова Иванова 2 ЧО 19
4-в 21 Петър Димитров Марков 1 ЧО 17
4-в 22 Светослава Сергеева Рожкова 2 ЧО 18
4-в 23 Стефан Александров Йовчев 1 ЧО 20
4-в 24 Теодора Емилова Йорданова 2 ЧО 19
4-в 25 Теодоси Ставрев Ставрев 1 ЧО 19
 
Пара-лелка Номер в класа Име Пол Изпит Точки от теста Диктовка Общо точки
4-а 1 Адриана Стоянова Стоянова 2 БЕЛ 15 5 20
4-а 2 Айман Али Алджонди 1 БЕЛ 13 2 15
4-а 3 Александър Георгиев Златев 1 БЕЛ 14 5 19
4-а 4 Александър Красимиров Михов 1 БЕЛ 15 4 19
4-а 5 Билян Андриянов Ценов 1 БЕЛ 13 5 18
4-а 6 Боян Руменов Янчев 1 БЕЛ 15 4.5 19.5
4-а 7 Васил Тодоров Захариев 1 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-а 8 Василена Бойкова Атанасова 2 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-а 9 Дафина Василева Чобанова 2 БЕЛ 15 5 20
4-а 11 Жаклин Емилова Атанасова 2 БЕЛ 15 4.5 19.5
4-а 12 Ивана Цветомирова Гърдакова 2 БЕЛ 15 3.5 18.5
4-а 13 Йоана Александрова Иванчева 2 БЕЛ 14 4 18
4-а 14 Йоана Георгиева Йонева 2 БЕЛ 13 4 17
4-а 15 Калоян Драгомиров Каменов 1 БЕЛ 15 4 19
4-а 16 Камеа Валентинова Колева 2 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-а 17 Кирил Христов Костов 1 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-а 18 Кристин Димитрова Роглинова 2 БЕЛ 14 5 19
4-а 19 Марина Венелинова Свиленова 1 БЕЛ 14 5 19
4-а 20 Марио Каменов Йорданов 1 БЕЛ 14 3.5 17.5
4-а 21 Мартина Веселинова Гулабчева 2 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-а 22 Михаела Стоянова Ботева 1 БЕЛ 12 3 15
4-а 23 Михаил Михайлов Арсов 1 БЕЛ 13 3 16
4-а 24 Никол Иванова Иванова 2 БЕЛ 12 4.5 16.5
4-а 25 Симеон Александров Николов 1 БЕЛ 14 5 19
4-а 26 Симеон Иванов Георгиев 1 БЕЛ 13 3.5 16.5
4-а 27 Станислав Станиславов Филипов 1 БЕЛ 15 5 20
4-а 28 Христина Колева Колева 2 БЕЛ 15 3.5 18.5
4-б 1 Албена Димитрова Манолова 2 БЕЛ 13 4 17
4-б 2 Александрина Георгиева Янева 2 БЕЛ 13 4 17
4-б 3 Александър Георгиев Георгиев 1 БЕЛ 10 4 14
4-б 4 Александър Димитров Радев 1 БЕЛ 12 4 16
4-б 5 Александър Светославов Недев 1 БЕЛ 12 5 17
4-б 6 Ан-Мари Кирилова Иванова 2 БЕЛ 14 4 18
4-б 7 Анна Стефанова Стоянова 2 БЕЛ 14 5 19
4-б 8 Валентин Иванов Кирилов 1 БЕЛ 15 4 19
4-б 9 Велизар Велизаров Стефанов 1 БЕЛ 11 3.5 14.5
4-б 10 Вивиан Жаклин Борислав Стоянова 2 БЕЛ 15 5 20
4-б 11 Виктор Боянов Бонев 1 БЕЛ 14 3.5 17.5
4-б 12 Габриела Иванова Стойкова 2 БЕЛ 15 5 20
4-б 13 Иван Валентинов Вълчев 1 БЕЛ 5 3.5 8.5
4-б 14 Иван Георгиев Илиев 1 БЕЛ 15 4.5 19.5
4-б 15 Константин Мартинов Костов 1 БЕЛ 14 4 18
4-б 16 Лора Евгений Апостолова 2 БЕЛ 15 5 20
4-б 17 Мартина Константинова Димитрова 2 БЕЛ 14 3.5 17.5
4-б 18 Михаил Димитров Виденов 1 БЕЛ 13 5 18
4-б 19 Моника Александрова Васева 2 БЕЛ 13 4.5 17.5
4-б 20 Никол Яворова Оташлийска 2 БЕЛ 13 4.5 17.5
4-б 21 Радостин Димитров Пандов 1 БЕЛ 12 4.5 16.5
4-б 22 Румяна Христова Михайлова 2 БЕЛ 13 4.5 17.5
4-б 23 Стефани Антонова Тиркова 2 БЕЛ 14 5 19
4-б 24 Теодора Петьова Игнатова 2 БЕЛ 13 4 17
4-б 25 Тома Валентинов Петков 1 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-б 26 Юлиан Иванов Петров 1 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-б 27 Янко Георгиев Манолов 1 БЕЛ 13 4 17
4-в 1 Алекс Даниел Боримиров 1 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-в 2 Александър Александров Александров 1 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-в 3 Александър Петров Георгиев 1 БЕЛ 13 5 18
4-в 4 Александър Томов Стоилов 1 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-в 5 Ангел Василев Тодоров 1 БЕЛ 14 5 19
4-в 6 Валентин Иванов Филипов 1 БЕЛ 15 4.5 19.5
4-в 7 Веселин Божидаров Краев 1 БЕЛ 13 2.5 15.5
4-в 8 Виолета Христова Христова 2 БЕЛ 13 3 16
4-в 9 Волен Тихомиров Бошнаков 1 БЕЛ 13 4.5 17.5
4-в 10 Димитър Димитров Георгиев 1 БЕЛ 14 4 18
4-в 11 Димо Стоянов Йорданов 1 БЕЛ 15 4 19
4-в 12 Ева Федя Георгиева 2 БЕЛ 15 5 20
4-в 13 Елена Александрова Симинкович 2 БЕЛ 14 5 19
4-в 14 Инга Александрова Стефанова 2 БЕЛ 15 4.5 19.5
4-в 15 Карина Николова Стойнова 2 БЕЛ 13 5 18
4-в 16 Климентина Илиева Фърцова 2 БЕЛ 14 5 19
4-в 17 Кристин Янкова Янчева 2 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-в 18 Мариана Йорданова Колева 2 БЕЛ 15 4.5 19.5
4-в 19 Мария Валентинова Гидикова 2 БЕЛ 14 4 18
4-в 20 Параскева Венциславова Иванова 2 БЕЛ 14 4.5 18.5
4-в 21 Петър Димитров Марков 1 БЕЛ 12 3.5 15.5
4-в 22 Светослава Сергеева Рожкова 2 БЕЛ 14 5 19
4-в 23 Стефан Александров Йовчев 1 БЕЛ 15 4.5 19.5
4-в 25 Теодоси Ставрев Ставрев 1 БЕЛ 13 4.5 17.5